BASQUETE Masculino 50+ (MASTER)

Pontos Jogos Média Atleta Equipe Categoria
103 5 20.6 FABIO PRADO FERRARO PINHEIROS* 50+ (MASTER)
83 6 13.83 EDSON BRAGA DE SOUZA JUNIOR MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
68 6 11.33 CHRISTIANO BUCCIANTI DE MAGALHAES RUIZ MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
65 5 13 ALEX SANDRO ROCHA DE SANTANA CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
65 6 10.83 PAULO MARCIO A. DIAS TEIXEIRA MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
62 5 12.4 ROBERTO DE CARVALHO CHAUD RC 78* 50+ (MASTER)
52 6 8.67 Aleksandro severo da Silva CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
47 4 11.75 marcelo pastre CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
47 6 7.83 FLAVIO RIEDEL FRANCO MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
41 5 8.2 ANDRE ROMANO LUKJANENKO PINHEIROS* 50+ (MASTER)
37 4 9.25 DANILO DAUD PINHEIROS* 50+ (MASTER)
37 5 7.4 GIOVANE DE JESUS SILVA CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
34 6 5.67 FERNANDO SERRIPIERRI CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
33 3 11 FERNANDO MENCARINI RC 78* 50+ (MASTER)
33 4 8.25 ALEXANDRE ESCOREL COSTA PINHEIROS* 50+ (MASTER)
33 2 16.5 giuliano pacheco bertolucci PINHEIROS* 50+ (MASTER)
32 3 10.67 FABIO ALVES DE ARAUJO RC 78* 50+ (MASTER)
32 4 8 MARCIO JOSE SANTANA MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
30 6 5 jose frederico cimino manssur MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
27 6 4.5 ROBERT METZNER PINHEIROS* 50+ (MASTER)
26 2 13 GUSTAVO SZABO PINHEIROS* 50+ (MASTER)
26 6 4.33 RICARDO DOS SANTOS FREIRE CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
25 2 12.5 WALTER ANTONIO NASCIMENTO DE SOUZA RC 78* 50+ (MASTER)
24 3 8 MARCELO MATTAR RC 78* 50+ (MASTER)
21 2 10.5 AURO LUIS DE IASI PINHEIROS* 50+ (MASTER)
21 5 4.2 LUIS ANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
19 3 6.33 RENE DANIEL GIL SALOMÃO MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
19 6 3.17 claudio maffia PINHEIROS* 50+ (MASTER)
18 3 6 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL RC 78* 50+ (MASTER)
17 5 3.4 joão claudio damião de campos RC 78* 50+ (MASTER)
16 5 3.2 mauricio leoni angelino de oliveira CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
15 6 2.5 ALEXANDRE NUNES CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
14 3 4.67 ANTONIO CARLOS DA COSTA PINHEIROS* 50+ (MASTER)
13 5 2.6 LIDIO GUGLIELMI JUNIOR CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
13 4 3.25 MARIO CAMILO MACHADO PINHEIROS* 50+ (MASTER)
13 2 6.5 mario celso micheletti RC 78* 50+ (MASTER)
10 1 10 MARCO AURELIO COLOMBO RC 78* 50+ (MASTER)
10 2 5 eduardo guimarães de souza filho CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
10 3 3.33 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
9 5 1.8 FERNANDO JULIANO TORO RC 78* 50+ (MASTER)
8 1 8 Rodrigo Franco Montoro PINHEIROS* 50+ (MASTER)
7 2 3.5 Ricardo Mantovani MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
6 5 1.2 MAURICIO SIGNORINI TOFFOLI CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
6 5 1.2 FELIPE ENGEL SALHANI MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
6 1 6 JOSE LUIZ CAVALCANTI PELAGGI RC 78* 50+ (MASTER)
6 3 2 ANDRE MARCONDES SILVA RC 78* 50+ (MASTER)
5 1 5 ANTONIO MAKHLOUF MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
3 1 3 Caio Eduardo de Mello Cazziolato PINHEIROS* 50+ (MASTER)
3 3 1 CARLOS ALEX SANDRO GOnÇALVES CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
3 1 3 paulo de barros PINHEIROS* 50+ (MASTER)
3 3 1 SERGIO JUNOKAS GOMES PINHEIROS* 50+ (MASTER)
2 2 1 Marcelo Antonio Marcos CORINTHIANS* 50+ (MASTER)
2 1 2 RICARDO FREITAS NASCIMENTO RC 78* 50+ (MASTER)
2 1 2 DALTON GROKALA GORAUSKAS MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
2 3 0.67 Nivaldo Macedo Daud MONTE LÃBANO* 50+ (MASTER)
2 1 2 ALEXANDRE CANZI RC 78* 50+ (MASTER)
2 1 2 Eugenio Di Giuseppe RC 78* 50+ (MASTER)
2 1 2 FERNANDO DRUMOND KOURI RC 78* 50+ (MASTER)

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com