monstars* BASQUETE 32+ (VETERANOS)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
06/11/1987 arthur cristiano baston 6 14 2.33
14/10/1992 Bruno Fanhani de Castro 10 237 23.7
24/05/1986 caio donato freitas 7 34 4.86
25/05/1987 FELIPE MORAES TREPTOW 5 5 1
30/07/1990 FERNANDO SORIA DERNARDI 10 33 3.3
12/07/1985 GIAN CARLO FERRARA COSCIA 7 22 3.14
23/04/1991 Jean Jaques Calamari Cordeiro 3 0 0
09/05/1992 Luís Henrique Faustino Alves 9 36 4
06/03/1986 MAICKON JHONS FERREIRA SERRA 6 23 3.83
23/04/1986 Marcelo Principessa Marioti 11 13 1.18
19/11/1989 Mateus de Oliveira Sousa 9 33 3.67
13/11/1987 NATANAEL DANTE SEGRETTI 0
06/02/1994 Orlando Copetti Fração 11 113 10.27
06/03/1991 PEDRO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA 11 189 17.18
07/05/1987 SAMUEL DAVID AGNE COTO 9 61 6.78
26/02/1992 Vitor Augusto Carlos Santana 9 47 5.22

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com