HEBRAICA* BASQUETE 62+ (HIPER MASTER)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
29/03/1960 ANTONIO DONIZETE BARBIERI DOS SANTOS 9 64 7.11
16/04/1963 AVRAHAM GELBERG 3 34 11.33
25/12/1973 david bobrow 6 105 17.5
17/01/1960 ISRAEL MACHADO CAMPELO ANDRADE 10 50 5
03/02/1964 LUIZ ANTONIO RAIMUNDO 0
04/09/1961 MARCELO SANOVICZ 5 110 22
04/10/1959 RICARDO CARDOSO GUIMARAES 9 185 20.56
19/12/1960 RICARDO COSTA PACHECO COUTO 9 146 16.22
19/01/1962 RUBENS SERGIO FRANCISCO 8 37 4.63
13/08/1960 RUDNEI JOSE RODRIGUES 10 168 16.8

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com