CA JUVENTUS* BASQUETE 62+ (HIPER MASTER)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
17/12/1960 carlos mouawad el khouri 7 34 4.86
14/10/1956 DAVID RULEVAS 10 63 6.3
04/06/1958 DOUGLAS GIORGI 7 8 1.14
23/06/1951 ESTANISLAO CALLADO PEREZ 0
11/08/1962 EVANDRO PERES ANTUNES DE OLIVEIRA 10 97 9.7
02/03/1964 GILMAR DIVINO DA SILVA 2 0 0
06/12/1960 luiz roberto de macedo giudice 6 3 0.5
23/07/1961 MARCIO APARECIDO TRAMBAIOLI 7 26 3.71
26/05/1961 NILSON PIERI JUNIOR 2 10 5
27/03/1962 OSMAR CUSMA 10 169 16.9
02/04/1957 OTAVIO PINTO DE MORAES JR 7 72 10.29
10/01/1961 rosario novelli netto 10 197 19.7
07/04/1956 WLADIMIR SILVESTRE 10 62 6.2

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com