CCMc/MOGI* BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/11/1977 ALIRIO ALVES DE SOUZA 3 16 5.33
31/03/1982 anderson luiz barboza 7 119 17
08/06/1973 ANDRE FIERRO MACHADO PIRES 2 5 2.5
13/06/1978 andre marques 14 57 4.07
23/09/1974 antonio carlos segura 2 0 0
14/10/1979 CEZAR MACHADO LOMBARDI 12 175 14.58
08/11/1978 Claudio Ramacciotti Botelho Reis 15 80 5.33
01/06/1975 daniel fabiano fontes 0
23/08/1974 Danilo Jungers Teixeira 2 0 0
06/05/1978 dimas martins franco junior 1 0 0
19/09/1975 eduardo monteiro da silva 12 52 4.33
30/08/1976 EMERSON DE CARVALHO 5 17 3.4
04/03/1972 FERNANDO JULIANO TORO 0
25/04/1972 joão claudio damião de campos 3 9 3
08/03/1975 jose arthur di prospero junior 0
29/03/1975 jose de queiroz lemos junior 3 0 0
09/03/1979 Joseph Henrique Lemes de Jesus 4 32 8
01/03/1979 Luiz Otávio Barão Negretti 4 15 3.75
03/09/1975 rafael sudbrack bittelbrunn 11 76 6.91
05/05/1972 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL 15 115 7.67
10/12/1976 rodrigo pereira garzi 1 2 2
27/10/1972 ronie hornos 8 53 6.63

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com