AABB* BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
13/02/1978 Alexandre Gigliote Corazza 14 10 0.71
03/01/1980 CAIO EDUARDO KULAIF PERRONI 0
04/10/1976 CARLOS GLEDSON MORALES 13 74 5.69
03/10/1968 carlos GRZELAK junior 8 7 0.88
26/01/1968 CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 1 0 0
15/04/1980 douglas ferreira 10 89 8.9
25/04/1970 ELICI CAMPOS DA SILVA JUNIOR 16 220 13.75
07/08/1977 fabiano mesquita dos santos 14 14 1
14/12/1977 FRANCISCO MAURICIO DA SILVA 11 170 15.45
02/12/1977 HELIO RUBENS GOLDAKER MOLES 14 6 0.43
22/05/1975 HENRIQUE GAVINI DE FREITAS 4 2 0.5
20/02/1978 JEFERSON LUIS TEIXEIRA 13 208 16
03/04/1979 JORGE PAULO gomes COSTA 10 126 12.6
18/08/1975 PAULO EDUARDO PICCOLI 12 14 1.17
12/12/1970 SIDNEI APARECIDO DA SILVA 15 23 1.53

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com