CORINTHIANS* BASQUETE 40+ (SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
22/09/1979 AISLAN FRANCO DA SILVEIRA 7 23 3.29
26/06/1979 ANDERSON SANTOS MENEZES 8 23 2.88
23/09/1979 ANDERSON SCOTT PEREIRA DA SILVA 9 71 7.89
21/04/1979 CLAUDIO DA SILVA PIRES 6 20 3.33
14/04/1978 euclides domingos vieira 10 63 6.3
25/08/1979 FABIANO LOPES SANTOS 1 0 0
10/04/1980 fabio francellino 11 39 3.55
13/07/1977 fabio marcelino das dores 9 47 5.22
02/02/1976 HIRLANDSON RICARDO PEDROSA 10 97 9.7
05/04/1980 JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA 1 0 0
02/01/1980 JONES LOUIS RODRIGUES 2 9 4.5
05/05/1981 JOSE ROBERTO MARIANO RODRIGUES JUNIOR 7 42 6
25/02/1978 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 6 33 5.5
21/09/1983 Leandro Araujo Silva Cavalcante 6 5 0.83
01/07/1978 lucinei sacco junior 10 16 1.6
18/04/1982 renato martins 1 0 0
01/09/1974 Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos 6 72 12
11/02/1981 rodrigo silva pantani 6 9 1.5
07/02/1977 VAGNER APARECIDO RIBEIRO 7 50 7.14
13/05/1982 wilian oliveira pires 6 10 1.67
25/11/1977 ZANDONAIDE WILLIANS DE LIMA 12 220 18.33

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com