CORINTHIANS* BASQUETE 45+ (SUPER SENIOR)

Data Nasc. Atleta Jogos Pontos Média
11/12/1974 ALEX SANDRO ROCHA DE SANTANA 9 119 13.22
26/06/1979 ANDERSON SANTOS MENEZES 7 53 7.57
23/09/1979 ANDERSON SCOTT PEREIRA DA SILVA 13 130 10
14/04/1978 euclides domingos vieira 10 76 7.6
25/08/1979 FABIANO LOPES SANTOS 16 31 1.94
13/07/1977 fabio marcelino das dores 8 75 9.38
02/02/1976 HIRLANDSON RICARDO PEDROSA 13 195 15
02/01/1980 JONES LOUIS RODRIGUES 0
25/02/1978 JULIO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS 9 104 11.56
01/07/1978 lucinei sacco junior 15 69 4.6
13/03/1976 MARCELO BASTOS DE MELO 9 15 1.67
24/08/1978 Marcelo Mendes Frieiro 7 5 0.71
01/09/1974 Ricardo Augusto Lento Coelho Dos Santos 4 47 11.75
07/02/1977 VAGNER APARECIDO RIBEIRO 6 66 11
22/12/1977 WALLDSON RODRIGO TENORIO DA SILVA 10 122 12.2
25/11/1977 ZANDONAIDE WILLIANS DE LIMA 9 157 17.44

LOCALIZAÇÃO

Av. Marquês de São Vicente 2477

São Paulo, SP

E-mail: uvb.basquete@gmail.com